Country  Local Mins  800 Mins    Country  Local Mins  800 Mins
Australia 澳洲 146 119 Macau 澳門 270 192
Australia(Mobile) 澳洲手機 32 30 Malaysia 馬來西亞 879 379
Austria 奧地利 28 26 Malaysia(Mobile) 馬來西亞手機 251 182
Austria (Mobile) 奧地利手機 18 17 Mexico 墨西哥 113 96
Cambodia 柬埔寨 88 77 Mexico (Guadalajara) 瓜達拉哈拉 495 284
Cambodia (Mobile) 柬埔寨手機 88 77 Mexico (Mexico City) 墨西哥城 495 284
Canada 加拿大 1700 478 Mexico (Mobile) 墨西哥手機 60 55
China 中國 1700 478 Mexico (Monterrey) 墨西哥蒙特雷 495 284
China (Fujian) 中國福建 1700 478 Netherlands 荷蘭 465 273
China (Fuzhou) 中國福州 1700 478 Netherlands (Mobile)  荷蘭手機 43 40
China (Mobile) 中國手機 1700 478 New Zealand 新西蘭 377 240
France 法國 632 321 New Zealand(Mobile) 新西蘭手機 39 36
France (Mobile) 法國手機 69 62 Norway 挪威 396 248
Germany 德國 528 294 Norway (Mobile) 挪威手機 31 29
Germany (Mobile) 德國手機 48 44 Philippines 菲律賓 86 76
Hong Kong 香港 1050 407 Philippines (Mobile) 菲律賓手機 74 66
Hong Kong (Moblie) 香港手機 1050 407 Poland 波蘭 565 305
India 印度 360 233 Poland (Mobile) 波蘭手機 26 25
India (Bangalore) 印度班加羅爾 360 233 Russia 俄羅斯 63 57
India (Bombay) 印度孟買 360 233 Singapore 新加坡 844 372
India (Calcutta) 印度加爾各答 360 233 South Korea 南韓 391 246
India (Hyderabad) 印度海得拉巴 360 233 South Korea(Mobile) 南韓手機 251 182
India (Madras) 印度馬德拉斯菊 360 233 Taiwan 臺灣 480 279
India (Mobile) 印度手機 360 233 Taiwan(Mobile) 臺灣手機 133 110
India (New Dehli) 印度新德里 360 233 Thailand 泰國 586 311
Indonesia 印尼 110 94 Thailand (Bangkok) 泰國曼谷 586 311
Indonesia (Jakarta) 印尼雅加達 360 233 Thailand (Mobile) 泰國手機 586 311
Indonesia (Mobile) 印尼手機  188 146 United Kingdom 英國 1025 403
Indonesia (Surabaja) 印尼泗水 360 233 United Kingdom (Mobile) 英國手機 34 32
Iran 伊朗 40 37 USA(48 states) 美國 1700 478
Ireland 愛爾蘭 528 294 USA (Alaska) 美國阿拉斯加 586 311
Ireland(Mobile) 愛爾蘭手機 34 32 USA (Hawaii) 美國夏威夷 391 246
Italy 意大利 659 331 USA (Toll Free)  1919 494
Italy(Mobile) 意大利手機 47 43 Vietnam 越南 251 182
Japan 日本 329 220 Vietnam (Hanoi) 河內 251 182
Japan(Mobile) 日本手機 86 76 Vietnam (Ho Chi Minh City) 胡志明市 251 182
Laos 寮國 170 135 Vietnam(Mobile) 越南手機 251 182