擎 天中 華通 ($20)
Countries  Rate  US&Canada Local Toll-Free From TW, HK From China
USA(48states) $0.0290 689 408 338 71
Argentina $0.3300 60 57 55 34
Australia $0.0800 250 200 181 60
Austria $0.1600 125 111 105 48
Belgium $0.1100 181 153 142 55
Cambodia $1.1100 18 17 17 14
Canada  $0.0290 689 408 338 71
China  $0.0200 1,000 500 400 74
Costa Rica $0.3100 64 60 58 35
Cyprus $0.3800 52 50 48 31
Denmark $0.1200 166 142 133 54
Egypt $0.7800 25 25 24 19
El Salvador $0.4700 42 40 40 27
France $0.0550 363 266 235 65
Germany $0.0550 363 266 235 65
Greece $0.3300 60 57 55 34
HongKong $0.0250 800 444 363 72
HongKong-Cell $0.0250 800 444 363 72
Indonesia $0.2300 86 80    
Indonesia - Jakarta $0.2300 339 253    
Israel $0.1800 111 100 95 46
Italy $0.1500 133 117 111 50
Japan $0.0400 500 333    
Korea, South $0.0294 680 404    
Macau $0.2460 81 75 72 40
Mexico (all bands) $0.1580 126 112 106 49
Malaysia $0.0370 540 350 298 69
Malaysia-Cell $0.0541 370 270 237 65
Norway $0.1200 166 142 133 54
Panama $0.6550 30 29 29 22
Philippines $0.2180 91 84 80 42
Portugal $0.3000 66 62 60 36
Russia $0.4000 50 47 46 30
Saudi Arabia $0.8900 22 21 21 17
Singapore $0.0540 370 270 238 65
Spain $0.1900 105 95 90 45
Sweden $0.0900 222 181 166 58
Switzerland $0.1100 181 153 142 55
Taiwan $0.0222 900 473 382 73
Taiwan-Taipei $0.0222 900 473 382 73
Thailand $0.3640 54 52 50 32
Thailand-Bangkok $0.2180 91 84 80 42
United Kingdom $0.0550 363 266 235 65
Vietnam $0.9540 20 20 20 16
本電話卡可由美國48州,中國,台灣,香港及加拿大打往全世界.在台灣,香港地區使用國際漫遊服務或加拿大
使用免費撥號,計費方式將於美國48州地區撥號每分鐘費率再加美金$0.03.在中國地區使用國際漫遊服務,
計方式將於美國48州地區撥號每分鐘費率再加美金$0.25.中國漫遊服務只適用於中國電信
在南方服務範圍內的固網電話; 北京,天津,河北,河南,山東,山西,遼寧,吉林,黑龍江,內蒙古地區將不包括在這項服務範圍內
.目前,中國漫遊服務不適於手機使用
在加拿大地區使用地區撥號,費率將與美國48州地區撥號相同.如有任何問題,請致電擎天24小時客服專線:1.800.826.6689。