Local Minutes

800# Minutes

Taiwan Callback Min.

中國 1200 500 218
香港 1200 523 223
台灣 1200 473 213
台灣 - 手機 170 145 105
澳門 - 手機 200 166 116
日本 750 428 203
日本 - 大阪 389 280 162
日本 - 東京 389 280 162
日本 - 手機 100 90 73
南韓 650 393 195
南韓 - 手機 300 230 144
新加坡 1000 500 218
新加坡 - 手機 1000 500 218
馬來西亞 - 手機 350 259 155
馬來西亞 800 444 207
印尼 - 雅加達 400 285 164
印尼 210 173 120
印尼 - 手機 120 107 84
泰國 - 曼谷 300 230 144
泰國 150 130 97
泰國 - 手機 145 126 95
越南 - 胡志明市 50 47 42
越南 50 47 42
越南 - 手機 50 47 42
柬埔寨 50 47 42
柬埔寨 - 手機 50 47 42
菲律賓 110 99 78
菲律賓 - 手機 90 82 68
法國 389 280 162
法國 - 手機 53 50 44
義大利 389 280 162
義大利 - 手機 61 57 50
西班牙 300 230 144
西班牙 - 手機 50 47 42
希臘 - 手機 43 41 37
澳洲 1000 500 218
澳洲 - 手機 80 74 62
挪威 389 280 162
挪威 - 手機 55 52 46
瑞士 389 280 162
瑞士 - 手機 38 37 34
瑞典 150 130 97
瑞典 - 手機 50 47 42
俄國 145 127 95
俄國 - 手機 77 72 60
沙烏地阿拉伯 77 72 60
沙烏地阿拉伯 - 手機 46 44 40
印度 - 新德里 100 90 73
印度 100 90 73
印度 - 手機 46 44 40
巴西 166 142 104
英國 1000 412  
美國國內 900 473 213
美國 - 夏威夷 400 285 164
美國 - 阿拉斯加 300 285 144
美屬維京群島 200 166 116
加拿大 900 473 0.038
墨西哥 55 0.327 52